{
	"plateau":{
		"subtitle":"კლასიკური",
		"backgroundColor": "#cee6d0",
		"textColor": "#000000",
		"nomsJoueurs":["Chat","Voiture","Chapeau","Brouette","Dés à Coudre","Chien","Navire"],
		"rollColor":"#999999"
	},
	"background-image":"",
	"currency": "₾.",
	"fiches": [
		{"type": "depart","axe": 2,"pos": 0,"nom": "START"},
		{"type": "propriete","groupe": "Violet","axe": 2,"pos": 1,"nom": "ბელვილის ბულვარი","colors": ["#812B5C", "#DFA4C6"],"prix": 4000,"loyers": [200,1000,3000,9000,16000,25000],"prixMaison": 5000},
		{"type": "communaute","axe": 2,"pos": 2},
		{"type": "propriete","groupe": "Violet","axe": 2,"pos": 3,"nom": "ლეკურბის ქუჩა","colors": ["#812B5C", "#DFA4C6"],"prix": 8000,"loyers": [400, 2000, 6000, 18000, 32000, 45000],"prixMaison": 5000},
		{"type": "taxe","axe": 2,"pos": 4,"nom": "საშემოსავლო გადასახადები","prix": 20000},
		{"type": "gare","axe": 2,"pos": 5,"nom": "სადგური გარე მონპარნასი","colors": ["#000000", "#ABABAB"],"prix": 20000,"loyers": [2500, 5000, 10000, 20000]},
		{"type": "propriete","groupe": "Bleu clair","axe": 2,"pos": 6,"nom": "რიუ დე ვოჟირარ","colors": ["#119AEB", "#98CEEE"],"prix": 10000,"loyers": [600, 3000, 9000, 27000, 40000, 55000],"prixMaison": 5000},
		{"type": "chance","axe": 2,"pos": 7},
		{"type": "propriete","groupe": "Bleu clair","axe": 2,"pos": 8,"nom": "კურსელის ქუჩა","colors": ["#119AEB", "#98CEEE"],"prix": 10000,"loyers": [600, 3000, 9000, 27000, 40000, 55000],"prixMaison": 5000},
		{"type": "propriete","groupe": "Bleu clair","axe": 2,"pos": 9,"nom": "რესპუბლიკის გამზირი","colors": ["#119AEB", "#98CEEE"],"prix": 12000,"loyers": [800, 4000, 10000, 30000, 45000, 60000],"prixMaison": 5000},				
		{"type": "special","axe": 3,"pos": 0,"nom": "ერთჯერადი ვიზიტი"},				
		{"type": "propriete","groupe": "Violet clair","axe": 3,"pos": 1,"nom": "ბულვარი დე ლა ვილეტ","colors": ["#73316F", "#DFB4DC"],"prix": 14000,"loyers": [1000, 5000, 15000, 45000, 62500, 75000],"prixMaison": 10000},
		{"type": "compagnie","axe": 3,"pos": 2,"nom": "ელექტრო კომუნალური კომპანია","colors": ["lightgreen"],"prix": 15000,"loyers": [400,1000]},
		{"type": "propriete","groupe": "Violet clair","axe": 3,"pos": 3,"nom": "გამზირი დე ნეილი","colors": ["#73316F", "#DFB4DC"],"prix": 14000,"loyers": [1000, 5000, 15000, 45000, 62500, 75000],"prixMaison": 10000},				
		{"type": "propriete","groupe": "Violet clair","axe": 3,"pos": 4,"nom": "სამოთხის ქუჩა","colors": ["#73316F", "#DFB4DC"],"prix": 16000,"loyers": [1200, 6000, 18000, 50000, 70000, 90000],"prixMaison": 10000},
		{"type": "gare","axe": 3,"pos": 5,"nom": "ლიონის სადგური","colors": ["#000000", "#ABABAB"],"prix": 20000,"loyers": [2500, 5000, 10000, 20000]},
		{"type": "propriete","groupe": "Orange","axe": 3,"pos": 6,"nom": "მოცარტლანი","colors": ["#D16E2D", "#FECC84"],"prix": 18000,"loyers": [1400, 7000, 20000, 55000, 75000, 95000],"prixMaison": 10000},
		{"type": "communaute","axe": 3,"pos": 7},
		{"type": "propriete","groupe": "Orange","axe": 3,"pos": 8,"nom": "სენტ-მიშელის ბულვარი","colors": ["#D16E2D", "#FECC84"],"prix": 18000,"loyers": [1400, 7000, 20000, 55000, 75000, 95000],"prixMaison": 10000},
		{"type": "propriete","groupe": "Orange","axe": 3,"pos": 9,"nom": "პიგალის მოედანი","colors": ["#D16E2D", "#FECC84"],"prix": 20000,"loyers": [1600, 8000, 22000, 60000, 80000, 100000],"prixMaison": 10000},
		{"type": "parc","axe": 0,"pos": 0,"nom": "Parc Gratuit"},
		{"type": "propriete","groupe": "Rouge","axe": 0,"pos": 1,"nom": "მატინიონის გამზირი","colors": ["#D32C19", "#F9AEA6"],"prix": 22000,"loyers": [1800, 9000, 25000, 70000, 87500, 105000],"prixMaison": 15000},
		{"type": "chance","axe": 0,"pos": 2},
		{"type": "propriete","groupe": "Rouge","axe": 0,"pos": 3,"nom": "მალშერბების ბულვარი","colors": ["#D32C19", "#F9AEA6"],"prix": 22000,"loyers": [1800, 9000, 25000, 70000, 87500, 105000],"prixMaison": 15000},		
		{"type": "propriete","groupe": "Rouge","axe": 0,"pos": 4,"nom": "ჰენრი-მარტინის გამზირი","colors": ["#D32C19", "#F9AEA6"],"prix": 24000,"loyers": [2000, 10000, 30000, 75000, 92500, 110000],"prixMaison": 15000},						
		{"type": "gare","axe": 0,"pos": 5,"nom": "ჩრდილოეთის სადგური","colors": ["#000000", "#ABABAB"],"prix": 20000,"loyers": [2500, 5000, 10000, 20000]},		
		{"type": "propriete","groupe": "Jaune","axe": 0,"pos": 6,"nom": "წმინდა ჰონორის ბულვარი","colors": ["#E6E018", "#F8F587"],"prix": 26000,"loyers": [2200, 11000, 33000, 80000, 97500, 115000],"prixMaison": 15000},
		{"type": "propriete","groupe": "Jaune","axe": 0,"pos": 7,"nom": "ბირჟის მოედანი","colors": ["#E6E018", "#F8F587"],"prix": 26000,"loyers": [2200, 11000, 33000, 80000, 97500, 115000],"prixMaison": 15000},								
		{"type": "compagnie","axe": 0,"pos": 8,"nom": "წყლის კომპანია","colors": ["lightgreen"],"prix": 15000,"loyers": [400,1000]},
		{"type": "propriete","groupe": "Jaune","axe": 0,"pos": 9,"nom": "ლაფაიეტის ქუჩა","colors": ["#E6E018", "#F8F587"],"prix": 28000,"loyers": [2400, 12000, 36000, 85000, 102500, 120000],"prixMaison": 15000},								
		{"type": "prison","axe": 1,"pos": 0,"nom": "ციხეში წასვლა"},
		{"type": "propriete","groupe": "Vert","axe": 1,"pos": 1,"nom": "ბრეტეელის გამზირი","colors": ["#11862E", "#93D1A2"],"prix": 30000,"loyers": [2600, 13000, 39000, 90000, 110000, 127500],"prixMaison": 20000},
		{"type": "propriete","groupe": "Vert","axe": 1,"pos": 2,"nom": "ფოშის გამზირი","colors": ["#11862E", "#93D1A2"],"prix": 30000,"loyers": [2600, 13000, 39000, 90000, 110000, 127500],"prixMaison": 20000},
		{"type": "communaute","axe": 1,"pos": 3},		
		{"type": "propriete","groupe": "Vert","axe": 1,"pos": 4,"nom": "კაპუცინების ბულვარი","colors": ["#11862E", "#93D1A2"],"prix": 32000,"loyers": [2800, 15000, 45000, 100000, 120000, 140000],"prixMaison": 20000},		
		{"type": "gare","axe": 1,"pos": 5,"nom": "გარე სენ-ლაზარე","colors": ["#000000", "#ABABAB"],"prix": 20000,"loyers": [2500, 5000, 10000, 20000]},
		{"type": "chance","axe": 1,"pos": 6},				
		{"type": "propriete","groupe": "Bleu","axe": 1,"pos": 7,"nom": "შანზ-ელისეს გამზირი","colors": ["#132450", "#808EB0"],"prix": 35000,"loyers": [3500, 17500, 50000, 110000, 130000, 150000],"prixMaison": 20000},
		{"type": "taxe","axe": 1,"pos": 8,"nom": "გადასახადი ფუფუნებაზე","prix": 10000},		
		{"type": "propriete","groupe": "Bleu","axe": 1,"pos": 9,"nom": "მშვიდობის ქუჩა","colors": ["#132450", "#808EB0"],"prix": 40000,"loyers": [5000, 20000, 60000, 140000, 170000, 200000],"prixMaison": 20000}						
	],
	"images":{
		"taxe": {
			"src": "img/bijou.png",
            "width": 40,
            "height": 50
		},
		"chance":{
		    "src": "img/interrogation.png",
            "width": 50,
            "height": 60
        },
		"caisseDeCommunaute":{
			"src": "img/banque2.png",
            "width": 60,
            "height": 60
		},
		"compagnie":{
			"src": "img/light2.png",
            "width": 28,
            "height": 28,
			"margin": 17
		},
		"gare":{
			"src": "img/big_train.png",
            "width": 50,
            "height": 35,
			"margin": 5
		}
	},
	"titles":{
		"chance":"შანსი",
		"communaute":"Caisse de Communauté"
	},
	"chance":{
		"cartes":[
			{"nom":"C'est votre anniversaire, chaque joueur vous donne F 1.000","type":"birthday","montant":1000},
			{"nom":"Faites des réparations dans toutes vos maisons : F 11.500 par hôtel et F 4.500 par maison","type":"repair","hotel":11500,"maison":4500},
			{"nom":"Payer pour frais de scolarité F 15.000","type":"taxe","montant":15000},
			{"nom":"Amande pour excès de vitesse : F 1.500","type":"taxe","montant":1500},
			{"nom":"Vous avez gagné le prix de mots croisés. Recevez F 10.000","type":"prime","montant":10000},
			{"nom":"La banque vous verse un dividende de F 5.000","type":"prime","montant":5000},
			{"nom":"Votre immeuble et votre prêt rapportent. Vous devez toucher F 15.000","type":"prime","montant":15000},
			{"nom":"Amande pour ivresse : F 2.000","type":"taxe","montant":2000},
			{"nom":"Rendez vous à l'avenue Henri-Martin. Si vous passez par la case Départ, recevez F 20.000","type":"goto","axe":0,"pos":4},
			{"nom":"Rendez vous à la Rue de la Paix","type":"goto","axe":1,"pos":9},
			{"nom":"Reculez de 3 cases","type":"move","nb":-3},
			{"nom":"Avancez jusqu'à la case Départ","type":"goto","axe":2,"pos":0},
			{"nom":"Rendez vous à la gare de Lyon. Si vous passez par la case Départ, recevez F 20.000","type":"goto","axe":3,"pos":5},
			{"nom":"Avancez au Boulevard de la Villette. Si vous passez par la case Départ, recevez F 20.000","type":"goto","axe":3,"pos":1},
			{"nom":"Allez en prison. Rendez vous directement à la prison. Ne franchissez par la case Départ. Ne touchez pas F 20.000","type":"goto","axe":1,"pos":0,"direct":true}
		]
	},
	"communaute":{
		"cartes":[
			{"nom":"La vente de votre stock pour rapport F 5.000","type":"prime","montant":5000},
			{"nom":"Payez votre Police d'Assurance s'élevant à F 5.000","type":"taxe","montant":5000},
			{"nom":"Recevez votre revenu annuel F 10.000","type":"prime","montant":10000},
			{"nom":"Vous avez gagné le deuxième Prix de Beauté. Recevez F 1.000","type":"prime","montant":1000},
			{"nom":"Payez la note du Médecin F 5.000","type":"taxe","montant":5000},
			{"nom":"Les Contributions vous remboursent la somme de F 2.000","type":"prime","montant":2000},
			{"nom":"Erreur de la Banque en votre faveur Recevez F 20.000","type":"prime","montant":20000},
			{"nom":"Recevez votre intérêt sur l'emprunt à 7 % F 2.500","type":"prime","montant":2500},
			{"nom":"Payez à l'Hôpital F 10.000","type":"taxe","montant":10000},
			{"nom":"Vous héritez F 10.000","type":"prime","montant":10000},
			{"nom":"Placez vous sur la case Départ","type":"goto","axe":2,"pos":0},
			{"nom":"Allez en prison. Avancez tout droit en prison. Ne passez par la case Départ. Ne touchez pas F 20.000","type":"goto","axe":1,"pos":0,"direct":true},
			{"nom":"Retournez à Belleville.","type":"goto","axe":2,"pos":1,"direct":true},
			{"nom":"Vous êtes libéré de prison","type":"prison"}
		]
	}
}
